| 1. | Chur 97 | 22 | 65 | : | 28 | 48 | |
| 2. | FC Linth 04 | 21 | 58 | : | 33 | 40 | |
| 3. | FC Freienbach | 20 | 54 | : | 38 | 38 | |
| 4. | FC Widnau | 22 | 51 | : | 38 | 37 | |
| 5. | FC Seuzach | 22 | 48 | : | 41 | 35 | |
| 6. | SV Schaffhausen | 22 | 45 | : | 37 | 34 | |
| 7. | FC Altstätten | 22 | 55 | : | 59 | 30 | |
| 8. | FC Oerlikon/Pol. | 22 | 38 | : | 48 | 28 | |
| 9. | FC Frauenfeld | 21 | 35 | : | 47 | 27 | |
| 10. | FC Sirnach | 21 | 39 | : | 41 | 24 | |
| 11. | FC Mels | 20 | 42 | : | 56 | 22 | |
| 12. | FC Phönix Seen | 22 | 33 | : | 47 | 19 | |
| 13. | FC Schaan | 22 | 29 | : | 49 | 19 | |
| 14. | FC Töss | 21 | 30 | : | 60 | 17 |
TERMINÄNDERUNG: Auswärtsspiel in Freienbach verschoben
Das Spiel am nächsten Sonntag (26.05.) in Freienbach findet neu um 17:00 Uhr statt. Bitte um Kenntnisnahme.



